ADFC- & VCD-Barnim KommunalwahlCheck
Am 09.06. sind Kommunalwahlen im Barnim. Wir haben verschiedene Partien im Barnim zu ihren Sichtweisen rund um das Thema Fahrrad befragt. Die Ergebnisse könnt ihr hier sehen.
An unserer Umfrage haben Bündnis 90/Die Grünen, die FDP, die Linke und die SPD Barnim teilgenommen. Von der CDU haben wir leider bis zum 29.05. keine Rückmeldung erhalten.
Frage1:
Das Fahrrad ist ein gegenüber anderen Verkehrsträgern gleichberechtigtes Verkehrsmittel, daher sollte ein eigenständiges Budget für den Radverkehr geschaffen werden. Der Umfang dieses Budgets ist ...
FDP | Ich stimme teilwiese zu |
SPD | Ich stimme zu |
B90/Grüne | Ich stimme zu |
Linke | Ich stimme zu |
Frage2:
Vorhandener Verkehrsraum sollte zugunsten des Radverkehrs neu aufgeteilt werden, wenn Platz für Fahrradinfrastruktur fehlt.
FDP | Vorhandener Verkehrsraum sollte zugunsten des Radverkehrs neu aufgeteilt werden, wenn der vorhandene Verkehrsraum dies zulässt. |
SPD | ich stimme teilweise zu |
B90/Grüne | ich stimme zu |
Linke | ich stimme zu |
Frage 3:
Die Verkehrspolitik der letzten Jahrzehnte war stark Auto-zentriert. Daher sind öffentliche Ausgaben für Verkehrsinfrastruktur zugunsten Radverkehr, Fußverkehr, oder ÖPNV neu aufzuteilen.
FDP | ich stimme teilweise zu |
SPD | ich stimme teilweise zu |
B90/Grüne | ich stimme zu |
Linke | ich stimme zu |
Frage 4:
Radverkehr muss in einer Stadt jederzeit möglich sein, also auch nachts und im Winter.
FDP | ich stimme teilweise zu |
SPD | ich stimme zu |
B90/Grüne | ich stimme zu |
Linke | ich stimme teilweise zu |
Frage5:
Der Landkreis Barnim soll sein Engagement für den Radverkehr durch die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGfK) unter Beweis stellen.
FDP | Ich kenne die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGfK) zu wenig um dies beurteilen zu können. |
SPD | ich stimme zu |
B90/Grüne | ich stimme zu |
Linke | ich stimme zu |
Frage 6:
Der Landkreis Barnim sollte zur Koordinierung der Arbeiten bei der Entwicklung des Radverkehrs eine Radverkehrsbeauftragte/einen Radverkehrsbeauftragten (m/w/d) einstellen.
FDP | ich stimme teilweise zu |
SPD | ich stimme teilweise zu |
B90/Grüne | ich stimme zu |
Linke | ich stimme zu |
Frage 7:
Der umweltfreundliche Verkehrsverbund (ÖPNV, SPNV, Fahrrad, Fußverkehr) ist zu fördern durch Abstimmung der verschiedenen Verkehrsträger. Anreize und Kompetenzen sollten geschaffen und vermittelt werden.
FDP | ich stimme teilweise zu |
SPD | ich stimme zu |
B90/Grüne | ich stimme zu |
Linke | ich stimme zu |
Frage 8:
| Wie stellen Sie sich den LK Barnim als fahrradfreundlichen Landkreis vor und welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht die nachhaltigsten, um dieses Ziel zu erreichen? |
FDP | Diese Frage taugt nicht für eine Umfrage. Ernsthaft kann sie nicht in einem Textfeld beantwortet werden. |
SPD | Wir setzen uns für weitere Lückenschlüsse im Alltagsnetz sowie im touristischen Radwegenetz mit Nachdruck ein. Unser Ziel ist klar: Jeder Ort im Barnim soll perspektivisch möglichst gut mit dem Fahrrad erreichbar sein. Dazu gehören für uns insbesondere weitere Nord-Süd-Achsen neben dem bestehenden Berlin-Usedom- Radweg. In Frage kommen könnten dafür beispielsweise die Strecken Biesenthal-Eberswalde oder Werneuchen/Ahrensfelde-Eberswalde. |
B90/Grüne | Die einzelnen Orte und Ortsteile sollten untereinander mit gut befahrbaren, sicheren und alltagstauglichen Radverbindungen vernetzt sein, die zum Radfahren einladen. Innerhalb der Städte und größeren Gemeinden soll ein gut ausgebautes Radwegenetz sicheres und angenehmes Fahren ermöglichen und alle wichtigen Einrichtungen, Schulen, Bahnhöfe etc. sollen gut mit dem Rad erreichbar sein. |
Linke | Koordinator für den Fahrradverkehr einsetzen. Radverkehrswegeplanung aktualisieren. Unbedingte Mitwirkung des Landesbetrieb Straßenwesen notwendig! |
Mit welchen Maßnahmen hinsichtlich Personal, Finanzen und Verwaltungsstruktur wollen Sie die Verwaltung zur planmäßigen Umsetzung des Barnimer Radverkehrskonzeptes 2024 befähigen?
Frage 9 | Mit welchen Maßnahmen hinsichtlich Personal, Finanzen und Verwaltungsstruktur wollen Sie die Verwaltung zur planmäßigen Umsetzung des Barnimer Radverkehrskonzeptes 2024 befähigen? |
FDP | Diese Frage taugt nicht für eine Umfrage. Ernsthaft kann sie nicht in einem Textfeld beantwortet werden. |
SPD | Bereitstellung von ausreichenden Personalkapazitäten zur Umsetzung des Radverkehrskonzepts und Budget für Lückenschlüsse im Radnetz. |
B90/Grüne | Im Dezernat für Strukturentwicklung der Kreisverwaltung sollte es einen Bereich geben, der ausschließlich für den Radverkehr zuständig und mit Fachkräften so ausgestattet ist, dass eine zielorientierte und kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept erfolgen kann. Auch nach außen sichtbar, sollte ein für den Radverkehr engagierter Mitarbeiter dieser Abteilung als Radverkehrsbeauftragter des Landkreises benannt werden. |
Linke | Der Personalschlüssel muss angepasst werden. Die Finanzen müssen im Haushalt des Landkreises eingestellt werden und Fördermittel sind notwendig. Die Umfang der Umsetzungen muss evaluiert werden. |
Frage 10
| Weitere Unterstützung kleiner Kommunen beim Thema Mobilität – wie kann das nach Ihrer Vorstellung aussehen? |
FDP | Diese Frage taugt nicht für eine Umfrage. Ernsthaft kann sie nicht in einem Textfeld beantwortet werden. |
SPD | Aktive gemeinsame Rolle des Landkreises auch bei der Frage von Instandhaltung und Reparatur beim Thema Mobilität mit dem Fahrrad. Unterstützung von Projekten finanzschwacher kleiner Kommunen über das Kreisentwicklungsbudget - hier keine Kürzungen mit uns! |
B90/Grüne | Kleinere Kommunen benötigen insbesondere Unterstützung bei der Planung und Finanzierung von Radverkehrsanlagen. Hier sollte der Landkreis Verantwortung übernehmen und in Kooperation mit den Kommunen tätig werden. Die Förderrichtlinie des Landkreises zu diesem Zweck soll weitergeführt und ggf. dem Bedarf angepasst werden. |
Linke | Wir sehen Kooparationen der Gemeinden als sinnvoll. Zum Beispiel durch gebietsübergreifende Planung. |
Frage 11 | Kinder sollten, ab einem gewissen Alter, sicher mit dem Fahrrad in die Schule fahren können. Was sind Ihrer Meinung nach die entscheidenden Schritte zur Erhöhung der Schulwegsicherheit? |
FDP | Ausbau der entsprechenden Radwege nicht als Bestandteil der Fahrbahn!). |
SPD | Ausbau separater und sicherer Fahrradwege von der Schule nach Hause. Frühe Unterrichtung der Kinder im Bereich Verkehrsverhalten und -sicherheit. |
B90/Grüne | Für die Wege zur Schule ist eine durchgängig sichere Radinfrastruktur zu schaffen. Unterstützend für die Schulwegsicherheit können Workshops, Verkehrsschulungen, praktische Fahrtrainings etc. für Schüler*innen sein. |
Linke | Wir finden das Konzept von gemeinsamen organisierten Anreisen in größeren Gruppen sinnvoll. Diese können besser geschützt werden. |
Frage 12
| Vielfach wird zwar der Bau von Radwegen gefördert, die Unterhaltung der Radwege aber eher nicht. Was muss getan werden, damit die Unterhaltung der Radwege dauerhaft funktioniert? |
FDP | Die zuständigen Ämter müssen ggf. ihre Aufwendungen neu priorisieren. |
SPD | Wir werden uns dafür einsetzen, dass im Zuge des Radverkehrskonzeptes die Frage der Rolle des Landkreises bei der Reparatur und Instandhaltung von Radwegen gemeinsam mit den Gemeinden im Sinne einer nachhaltigen und wirkungsvollen Lösung geklärt wird. Das ist ein entscheidender Schlüssel |
B90/Grüne | Dafür sind ein systematisches Monitoring des Radwegezustands und ein ausreichendes Budget für Unterhaltungsmaßnahmen notwendig. Und natürlich Verwaltungsmitarbeiter, die ausdrücklich für diese Aufgabe verantwortlich sind (ähnlich Kreiswegewart). Finanzschwache Kommunen dürfen mit dieser Aufgabe nicht alleine gelassen werden, insbesondere wenn es sich um übergemeindlich relevante Radwege handelt. |
Linke | Gelder müssen hier dauerhaft in den (Verwaltungs-) Haushalten eingestellt werden. Personal durch die Bauhöfe muss bereit gestellt werden. |
Frage 13 | Sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten für den Entwurf des ADFC zum RADNETZ BRANDENBURG
|
FDP | Derzeit keine. Danke f.d. Entwurf! |
SPD | keine Antwort |
B90/Grüne | Wir betrachten dies als guten Ansatz, um den Radverkehr weiter voranzubringen. Sicherer, durchgängiger und komfortabler Radverkehr hat auch für uns höchste Priorität |
Linke | keine Antwort |
Frage 14 | Welchen Betrag je Einwohner werden Sie künftig pro Jahr in die Radverkehrsinfrastruktur investieren? |
FDP | Eine solche pauschale Angabe vereinfacht das oberflächliche Vergleichen, sagt jedoch wenig über den tatsächlichen Investitionsbedarf f.d. Radverkehrsinfrastruktur aus. |
SPD | keine Antwort |
B90/Grüne | Eine konkrete Zahl zu nennen ist schwierig und wahrscheinlich nicht zielführend. Die Mittel sollten ausreichend sein, um die notwendigen und sinnvollen Projekte schrittweise und mit klarem Zeitplan umsetzen zu können. |
Linke | keine Antwort |
Frage 15:
| Hier können Sie Ihr Statement zum Thema Radpolitik eintragen:
|
FDP | Das Fahrrad ist nach wie vor ein i,d, Breite unterschätztes Verkehrsmittel. Es ist das einzige Verkehrsmittel, das dem weit verbreitetem Bewegungsmangel entgegen wirkt. Anstatt den Radverkehr durch Restriktionen für andere Verkehre zu fördern, ist eine angebotsorientierte Politik ('Radschulwege', Förderung von Betriebsrädern u.v.m.) erfolgversprechender und umgeht die Gefahr weitere Polarisierungen in die Gesellschaft zu tragen. |
SPD | keine Antwort |
B90/Grüne | Die Förderung des Radverkehrs steht bei uns ganz oben auf der Agenda. Hier müssen endlich schnellere Fortschritte in unserem Landkreis erzielt werden. Der Landkreis muss mehr Verantwortung übernehmen, finanzschwache Kommunen unterstützen und insbesondere Netzlücken schließen. |
Linke | In Eberswalde sehen wir besonders Probleme in der Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen. Die Umsetzung des Eberswalders Radwegekonzept ist abhängig von der Mitarbeit des Landesbetriebes Straßenwesen. |
Wir bedanken uns bei den Partein im Barnim, dass sie an unserer Umfrage teilgenommen haben. Für Bündnis 90/Die Grünen hat teilgenommen Thorsten Kleinteich, für die FDP Götz Trieloff, für die SPD Kurt Fischer und für die Linken Micheael Wolff.